Registration

3RD CATEGORY QUALIFICATION TOURNAMENT

2015-11-12

From December 2 to December 10 the Chess Academy of Armenia is organizing 3rd Category Qualification Tournament with the following schedule:

Round 1 - December 2, 15:00 
Round 2 - December 3, 12:00 
Round 3 - December 4, 15:00 
Round 4 - December 5, 12:00 
Round 5 - December 7, 15:00
Round 6 - December 8, 15:00 
Round 7 - December 9, 15:00 
Round 8 - December 10, 15:00

Registration till 6pm on December 1.

Final Ranking

Rank   Name FED Pts BH.
1   Թաթիկյան Արտյոմ ARM 6 45½
2   Մանուկյան Ալիկ ARM 6 45
3   Ավդալյան Տիգրան ARM 6 42½
4   Ավետիսյան Վարդգես ARM 6 41
5   Ալեքսանյան  Դավիթ ARM 6 40½
6   Ղալայան Ռազմիկ ARM 6 40
7   Գասպարյան Էրիկ ARM 6 40
8   Անտոնյան Հովհաննես ARM 6 39½
9   Գրիգորյան Նարեկ ARM 6 37½
10   Գևորգյան Ալբերտ ARM 6 37½
11   Բեգլարյան Հենրիկ ARM 6 37½
12   Գրիգորյան Արտյոմ ARM 6 37
13   Հակոբյան Ռուբեն ARM 6 36
14   Հովհաննիսյան Հովհաննես Ա. ARM 6 35½
15   Պետրոսյան Կարեն ARM 6 35½
16   Խաչատրյան Հարություն ARM 6 35
17   Սարգսյան Պետրոս ARM 41½
18   Պողոսյան Դավիթ ARM 40
19   Կյուրեղյան Էլեն ARM 35½
20   Ավետիսյան Նարեկ ARM 32½
21   Դավթյան Մելանյա ARM 31½
22   Գրեյան Իրինա ARM 31½
23   Մարտիրոսյան Էդգար ARM 5 39
24   Քոչարյան Հովհաննես ARM 5 38½
25   Բադալյան Աննա ARM 5 38½
26   Հովսեփյան Միշա ARM 5 37½
27   Մելիքյան Գարիկ ARM 5 36½
28   Ստեփանյան Հայկ ARM 5 36
29   Ժամհարյան Սուրեն ARM 5 35½
30   Ավետիսյան Արսեն ARM 5 35
31   Դաղմաջյան Նարեկ ARM 5 34½
32   Գաբրիելյան Վալերի ARM 5 34½
33   Վահանյան Լևոն ARM 5 33
34   Ղազարյան Ջոնիկ ARM 5 33
35   Պողոսյան Համլետ ARM 5 32½
36   Հովհաննիսյան Հովհաննես Կ. ARM 5 32
37   Գրիգորյան Արմեն ARM 5 31½
38   Բարսեղյան Սիրանուշ ARM 5 31
39   Հակոբյան Վալերի ARM 5 30½
40   Միրաքյան Կարեն ARM 5 29½
41   Միսակյան Արման ARM 41
42   Տոնոյան Արթուր ARM 38
43   Միտոյան Ժորես ARM 37½
44   Ռոստոմյան Միքայել ARM 34½
45   Մախմուրյան Էրիկ ARM 34½
46   Եղիազարյան Սամվել ARM 33½
47   Ադամյան Արսեն ARM 32
48   Քերոբյան Գևորգ ARM 31½
49   Գասպարյան Լաուրա ARM 30½
50   Ալեքսանյան Սարգիս ARM 28½
51   Զաքարյան Արտյոմ ARM 27½
52   Հովհաննիսյան Վաղարշակ ARM 4 40
53   Սահակյան Վահե ARM 4 38
54   Ավետիսյան Արթուր ARM 4 38
55   Գալստյան Մարիա ARM 4 35½
56   Ղալթախչյան Նարեկ ARM 4 35½
57   Ալեքսանյան Աշոտ ARM 4 35
58   Թության Հակոբ ARM 4 35
59   Ղամբարյան Հրանտ ARM 4 35
60   Հոսյան Գառնիկ ARM 4 32½
61   Գևորգյան Կարեն ARM 4 31
62   Փանոսյան Արթուր ARM 4 30½
63   Եղյան Դավիթ ARM 4 30
64   Ջուհարյան Արամ ARM 4 29½
65   Ասատրյան Վոլոդիա ARM 4 29½
66   Մելյան Հայկ ARM 4 29½
67   Ավագյան Արթուր ARM 4 29
68   Սոսնին Արթուր ARM 4 28½
69   Վերմիշյան Վիգեն ARM 4 28½
70   Յաղուբյան Վանիկ ARM 4 28½
71   Ղալթախչյան Մարգարիտա ARM 4 28
72   Միրզախանյան Լևոն ARM 4 26½
73   Մանուկյան Լևոն ARM 4 25
74   Մարտիրոսյան Տիգրան ARM 4 25
75   Պետրոսյան Աշոտ ARM 37
76   Խաչիկյան Մարի ARM 36
77   Մովսիսյան Մանե ARM 34½
78   Զաքարյան Հարություն ARM 32½
79   Հարությունյան Արսեն ARM 31½
80   Մանուկյան Ռուբեն ARM 30½
81   Շիրիկյան Դավիթ ARM 30
82   Սիմոնյան Աշոտ ARM 29½
83   Պապիկյան Մերուժան ARM 29
84   Շադյան Արտյոմ ARM 3 38½
85   Մկրտչյան Լևոն ARM 3 34
86   Երեմյան Հայկ ARM 3 33½
87   Առաքելյան  Դայանա ARM 3 33
88   Մկրտչյան Մառա ARM 3 32
89   Ենոքյան Տիգրան ARM 3 31
90   Մելքումյան Սարգիս ARM 3 30½
91   Եղիազարյան Մարիետա ARM 3 30
92   Գրիգորյան Լևոն ARM 3 28½
93   Պողոսյան Վազգեն ARM 3 28
94   Դավթյան Գարիկ ARM 3 26
95   Մարգարյան Տիգրան ARM 3 26
96   Ոսկանյան Դավիթ ARM 3 25
97   Ջուլջյան Հարություն ARM 3 24
98   Մարգարյան Լեո ARM 33½
99   Ջիրիդյան Արսեն ARM 31½
100   Ղազարյան Վահագն ARM 20½
101   Փաշիկյան Գոռ ARM 2 30½
102   Ասատրյան Արտյոմ ARM 2 30
103   Ամբրոյան Արիկ ARM 2 28½
104   Մոսիկյան Պետրոս ARM 2 28
105   Աշոտյան Գոռ ARM 2 27½
106   Զաքարյան Դավիթ ARM 2 27
107   Իսպիրյան Սպարտակ ARM 2 27
108   Ավետիսյան Դավիթ ARM 2 26½
109   Փանոսյան Սուրեն ARM 2 26½
110   Գևորգյան Վահագն ARM 25
111   Հարությունյան Սամվել ARM 24½
112   Հարությունյան Գևորգ ARM 22
113   Եղյան Էրիկ ARM 1 30
114   Յայլոյան Հայկ ARM 1 28½
115   Առաքելյան Անդրանիկ ARM 1 28
116   Աբովյան Ժորա ARM 1 27
117   Հակոբջանյան Վազգեն ARM 1 24½
118   Փաշիկյան Նարեկ ARM 1 24
119   Հարությունյան Ստեփան ARM 1 22½
120   Պողոսյան Նարեկ ARM 1 20
121   Թամազյան Հովիկ ARM 0 23
122   Բագրատյան Վահագն ARM 0 22
123   Իսկանդարյան Վարդան ARM 0 22
124   Հակոբյան Արտյոմ ARM 0 22
125   Մեխակյան Դավիթ ARM 0 22
126   Վահանյան Ալեքսանդր ARM 0 22



Developed by LAB64 LLC