Registration

4th Category Qualification Tournament

2017-09-28

From October 5 to October 13, 2017 the Chess Academy of Armenia is organizing 4th Category Qualification Tournament with the following schedule:

Round 1 – October 05, 16:00 
Round 2 – October 06, 16
:00  
Round 3 – October 07, 11:00   
Round 4 – October 09, 16
:00
Round 5 – October 10, 16
:00
Round 6 – October 11, 16
:00  
Round 7 – October 12, 16
:0
Round 8 – October 13, 16:00 

Registration deadline is 6 pm on October 4.

 

 

 

Final ranking      
Rank SNo. Name FED Pts BH.
1 103 Մադանցյան Արգիշտի ARM 8 43
2 30 Գուլոյան Ռաֆայել ARM 7 42½
3 111 Մարգարյան Միքայել ARM 46½
4 11 Առաքելյան Նարեկ ARM 44
5 57 Թումանյան Նարեկ ARM 41½
6 61 Խաչատրյան Անտոն ARM 40½
7 31 Գրիգորյան Ալեն ARM 39½
8 46 Եմիշյան Տիգրան ARM 37½
9 96 Ղազարյան Ալեն ARM 36
10 94 Հովհաննիսյան Հայկ ARM 34½
11 33 Գրիգորյան Էդմոն ARM 6 44½
12 90 Հովհաննիսյան Գոռ ARM 6 44½
13 27 Գասպարյան Արթուր ARM 6 40½
14 83 Հարությունյան Արման ARM 6 39½
15 52 Թադևոսյան Արսեն ARM 6 37½
16 24 Բուռնազյան Արման ARM 6 36½
17 1 Աբրահամյան Դավիթ ARM 6 36½
18 76 Հակոբյան Կարեն ARM 6 36
19 65 Խաչատրյան Նիկոլայ ARM 6 34
20 151 Սարուխանյան Արման ARM 6 31
21 107 Մամյան Էրիկ ARM 41
22 126 Մնացականյան Նարեկ ARM 38½
23 64 Խաչատրյան Լիդիա ARM 38
24 73 Հակոբյան Դանիել ARM 37
25 69 Կրմենյան Գևորգ ARM 36½
26 48 Եսայան Կարեն ARM 36
27 128 Մուրադյան Արամ ARM 36
28 153 Սաֆյան Լևոն ARM 35
29 37 Գրիգորյան Տիգրան ARM 34
30 169 Քեշիշյան Վահե ARM 34
31 148 Սանթրոսյան Աշոտ ARM 5 43½
32 3 Աթանեսյան Ռուբեն ARM 5 41
33 116 Մարտիրոսյան Լևոն ARM 5 40½
34 141 Պետրոսյան Արաքսյա ARM 5 39
35 120 Մեսրոպյան Սամվել ARM 5 38½
36 173 Ֆահրադյան Ներսես ARM 5 37½
37 62 Խաչատրյան Գայանե ARM 5 37
38 82 Հարությունյան Ալբերտ ARM 5 37
39 34 Գրիգորյան Միքայել ARM 5 36½
40 74 Հակոբյան Էրիկ ARM 5 36½
41 4 Ալոյան Դավիթ ARM 5 36
42 84 Հարությունյան Գեղամ ARM 5 36
43 36 Գրիգորյան Սյուզի ARM 5 35½
44 75 Հակոբյան Լաուրա ARM 5 35½
45 121 Մինասյան Գևորգ ARM 5 35
46 49 Եսայան Վիոլետա ARM 5 35
47 114 Մարտիրոսյան Գուրգեն ARM 5 35
48 164 Տեր-Մկրտչյան Էմիլ ARM 5 34½
49 129 Մուրադյան Արեն ARM 5 34
50 23 Բարսեղյան Հայկ ARM 5 32
51 142 Պողոսյան Ալեն ARM 5 32
52 18 Բադալյան Արշակ ARM 5 32
53 117 Մելիքյան Դիանա ARM 5 31
54 6 Ամրազյան Արշակ ARM 5 31
55 93 Հովհաննիսյան Դավիթ Վ․ ARM 5 30½
56 68 Կարապետյան Արման ARM 5 30½
57 41 Դանիելյան Դանիել ARM 5 29
58 95 Հովհաննիսյան Տիգրան ARM 5 27
59 54 Թորոսյան Արայիկ ARM 42
60 139 Չերքեզյան Գարեգին ARM 41
61 145 Պողոսյան Տիգրան ARM 37½
62 42 Դավթյան Անուշավան ARM 37
63 118 Մելքոնյան Սամվել ARM 37
64 172 Օհանյան Գրիշա ARM 36
65 56 Թումանյան Նարե ARM 34
66 39 Դալաքյան Մանե ARM 29½
67 104 Մաթևոսյան Ալիսա ARM 28½
68 119 Մեհրաբյան Ասյա ARM 4 40
69 91 Հովհաննիսյան Դավիթ Ա․ ARM 4 37
70 8 Այվազյան Ստեպան ARM 4 37
71 47 Եպիսկոպոսյան Դավիթ ARM 4 36
72 132 Նահապետյան Արտյոմ ARM 4 35½
73 10 Ապելյան Գայանե ARM 4 35
74 133 Նահապետյան Օնիկ ARM 4 34
75 154 Սիմոնյան Ալեն ARM 4 33½
76 123 Միքայելյան Աշոտ ARM 4 33½
77 17 Ավետյան Էմին ARM 4 33½
78 72 Հակոբյան Արսեն ARM 4 33½
79 22 Բաղումյան Նարեկ ARM 4 33
80 127 Մովսեսյան Նարեկ ARM 4 32½
81 167 Փինաջյան Դավիթ ARM 4 32½
82 170 Քոչունց  Սամվել ARM 4 32½
83 5 Աղաչյան Գոռ ARM 4 32
84 79 Հակոբյան Ռուբեն ARM 4 32
85 143 Պողոսյան Աշոտ ARM 4 31½
86 99 Ղազարյան Երեմ ARM 4 31½
87 12 Ասատրյան Դավիթ ARM 4 31½
88 29 Գրիգորյան Լևոն ARM 4 31½
89 149 Սարգիս Սարգիս ARM 4 31
90 66 Խաչատրյան Սուրեն ARM 4 31
91 55 Թորոսյան Հայկ ARM 4 30½
92 81 Հայրոյան Թոռնիկ ARM 4 30½
93 140 Չուլջյան Սարգիս ARM 4 30½
94 35 Գրիգորյան Սամվել ARM 4 30
95 92 Հովհաննիսյան Դավիթ Մ․ ARM 4 29
96 163 Վարդանյան Վարդան ARM 4 28½
97 156 Ստեփանյան Հայկ ARM 4 28½
98 135 Ներսիսյան Հայկ ARM 4 27
99 32 Գրիգորյան Գագիկ ARM 4 27
100 160 Վարդանյան Աշոտ ARM 4 26
101 112 Մարգարյանց Արեգ ARM 4 26
102 14 Ավագյան Արեն ARM 4 25
103 51 Էլիասյան Նարեկ ARM 4 24
104 100 Ղալամյան Անուշ ARM 4 22½
105 16 Ավետիսյան Նարեկ ARM 36
106 87 Հարությունյան Փայլակ ARM 34½
107 162 Վարդանյան Նորիկ ARM 33
108 9 Անդրեասյան Գևորգ ARM 32½
109 125 Մկրտչյան Կարինե ARM 32½
110 134 Նավասարդյան Վարդան ARM 31½
111 53 Թադևոսյան Համլետ ARM 28
112 97 Ղազարյան Ալեքս ARM 28
113 86 Հարությունյան Վահե ARM 27
114 152 Սաֆարյան Դավիթ ARM 25½
115 113 Մարտիրոսյան Գոռ ARM 25
116 165 Տոնոյան Նարեկ ARM 20
117 20 Բադալյան Սամսոն ARM 3 40
118 102 Ղևոնդյան Էրիկ ARM 3 35
119 2 Աթաբեկյան Արեն ARM 3 35
120 166 Փաշայան Պարույր ARM 3 34½
121 19 Բադալյան Նարեկ ARM 3 34½
122 15 Ավետիսյան Հայկ ARM 3 34
123 28 Գարանյան Էլինա ARM 3 33
124 136 Նիկողոսյան Ռուբեն ARM 3 32½
125 80 Հակոբյան Սերյոժա ARM 3 31½
126 105 Մաթևոսյան Էդուարդ ARM 3 30½
127 150 Սարուխանյան Արամ ARM 3 30½
128 63 Խաչատրյան Դավիթ ARM 3 30
129 161 Վարդանյան Հռիփսիմե ARM 3 30
130 58 Խալաթյան Գոռ ARM 3 29½
131 146 Սահակյան Հարություն ARM 3 29
132 168 Փինաջյան Տիգրան ARM 3 28
133 115 Մարտիրոսյան Էլլա ARM 3 28
134 157 Ստեփանյան Վարդան ARM 3 27½
135 108 Մանուկյան Աննա ARM 3 27
136 144 Պողոսյան Գրիգոր ARM 3 26½
137 89 Հովհաննիսյան Ալեքսանդր ARM 3 26½
138 122 Միսակյան Վահե ARM 3 26½
139 159 Վարդանյան Ալեքս ARM 3 26½
140 101 Ղալամյան Էմին ARM 3 26
141 67 Խոսրոև Արամ ARM 3 25½
142 40 Դանիելյան Գագիկ ARM 3 24½
143 43 Եղյան Մարիամ ARM 3 24½
144 158 Վարդանյան Ալեն ARM 3 24
145 78 Հակոբյան Ռիտա ARM 3 24
146 60 Խաչատրյան Ալեքս Գ․ ARM 3 23½
147 26 Գալայան Սոնյա ARM 27
148 7 Այվազյան Ալեն ARM 26
149 109 Մանուկյան Արսեն ARM 22
150 137 Շահբազյան Հայկ ARM 2 30
151 38 Գևորգյան Էդգար ARM 2 29½
152 147 Սայադյան Դավիթ ARM 2 28½
153 77 Հակոբյան Նարեկ ARM 2 25½
  138 Շահինյան Ալիկ ARM 2 25½
155 25 Գաբրիելյան Գագիկ ARM 2 25
156 44 Եղոյան Ալեն ARM 2 25
157 155 Սիմոնյան Ռոբերտ ARM 2 25
158 71 Հակոբյան Անահիտ ARM 2 24½
159 106 Մակարյան Վահե ARM 2 23½
160 85 Հարությունյան Իլոնա ARM 2 23
161 171 Օհանյան  Զավեն ARM 2 23
162 50 Զեյնալյան Դավիթ ARM 2 22½
163 21 Բաղդասարյան Մարկ ARM 2 22½
164 131 Նալբանդյան Դավիթ ARM 2 20½
165 13 Ասատրյան Սարգիս ARM 21
166 110 Մատինյան Մարիամ ARM 20
167 98 Ղազարյան Դավիթ ARM 1 30½
168 45 Եղոյան Արամ ARM 1 29
169 88 Հյուսյան Արինա ARM 1 22
170 59 Խաչատրյան Ալեքս ARM 0 22½
171 70 Հակոբյան Ալեն ARM 0 22
  124 Մկրտչյան Երվանդ ARM 0 22
173 130 Մուրադյան Նարեկ ARM 0 20½



Developed by LAB64 LLC