Registration

1ST CATEGORY QUALIFICATION TOURNAMENT

2015-10-02

From October 22 to 31 the Chess Academy of Armenia is organizing 1st Category Qualification Tournament with the following schedule:


Round 1 - October 22, 15:00 
Round 2 - October 23, 15:00 
Round 3 - October 24, 12:00 
Round 4 - October 26, 12:00 
Round 5 - October 27, 12:00
Round 6 - October 28, 12:00 
Round 7 - October 29, 12:00 
Round 8 - October 30, 12:00 
Round 9 - October 31, 12:00

Registration till 6pm on October 21.

Final Ranking

Rank SNo. Name FED Pts BH.
1 100 Սադո Նիկոլայ ARM 7 55½
2 85 Մարտիրոսյան Սամվել ARM 7 53
3 41 Էլչիյան Էրիկ ARM 7 52
4 9 Ավագյան Գոռ Դ. ARM 7 50
5 17 Բագրատյան Սարգիս ARM 7 47½
6 99 Պողոսյան Սևակ ARM 7 46½
7 118 Փիլոյան Մարտիկ ARM 7 45
8 10 Ավագյան Գոռ Վ. ARM 7 44½
9 31 Գրիգորյան Դավիթ Հ. ARM 7 41
10 106 Սարոյան Գրիգոր ARM 47½
11 84 Մարտիրոսյան Միհրան ARM 43½
12 90 Մխիթարյան Նարեկ ARM 43
13 83 Մեսրոպյան Հայկ ARM 6 54½
14 108 Սիմոնյան Հայկ ARM 6 47
15 112 Վարդանյան Հրաչյա ARM 6 46
16 58 Հակոբյան Էրիկ ARM 6 46
17 101 Սահակյան Էդմոն ARM 6 45½
18 74 Ղուկասյան Լևոն ARM 6 45½
19 98 Պողոսյան Իննա ARM 6 43½
20 96 Պետրոսյան Լյուդվիգ ARM 6 43½
21 95 Պետրոսյան Գոռ ARM 6 43½
22 69 Ղազարյան Դավիթ ARM 6 42½
23 71 Ղազարյան Մարտին ARM 6 42
24 59 Հակոբյան Մենուա ARM 6 37
25 60 Հարությունյան Արեգ ARM 53
26 5 Անանյան Լևոն ARM 48½
27 22 Բաղդասարյան Կորյուն ARM 45½
28 102 Սահրադյան Վահե ARM 44
29 53 Խորենյան Վահե ARM 42
30 116 Տիրացվյան Ռազմիկ ARM 40
31 110 Ստեփանյան Սարգիս ARM 40
32 62 Հովհաննիսյան Պետրոս ARM 39½
33 44 Թովմասյան Սարգիս ARM 5 48½
34 57 Կիրակոսյան Նարեկ ARM 5 47½
35 6 Անդրեասյան Մհեր ARM 5 46½
36 40 Զաքարյան Գևորգ ARM 5 45½
37 27 Գաբրիելյան Ալինա ARM 5 45
38 82 Մարտիկյան Վահե ARM 5 44½
39 52 Խեչումյան Արմեն ARM 5 43
40 12 Արսենյան Արթուր ARM 5 42½
41 7 Առուշանյան Անդրե ARM 5 42½
42 15 Բաբասյան Էդուարդ ARM 5 42
43 21 Բաղդասարյան Գոռ ARM 5 41½
44 47 Խաչատրյան Արման ARM 5 41½
45 23 Բաղդասարյան Մարկ ARM 5 39½
46 49 Խաչատրյան Խաչիկ ARM 5 39
47 29 Գրիգորյան Գագիկ ARM 5 38
48 24 Բարսեղյան Արամ ARM 5 37½
49 32 Գրիգորյան Էդգար ARM 5 37
50 77 Մանուչարյան Վոլոդյա ARM 5 36
51 61 Հովհաննիսյան Դավիթ ARM 5 33½
52 42 Թադևոսյան Ջիվան ARM 51½
53 36 Դանիելյան Կարեն ARM 51
54 38 Գևորգյան Դավիթ Ա. ARM 50
55 56 Կարապետյան Էրիկ ARM 43½
56 64 Հովհաննիսյան Վահե ARM 43
57 34 Դաղունց  Հայկ ARM 41½
58 20 Բալայան Էմիլ ARM 40½
59 107 Սաֆրազյան Քրիստինա ARM 40
60 119 Քեշիշ-Ղուկասյան Ղուկաս ARM 38½
61 88 Միրզախանյան Գրիգոր ARM 38
62 78 Մարգարյան Գագիկ ARM 37½
63 120 Օսիպյան Գրիգոր ARM 35½
64 14 Բաբայան Մանե ARM 35
65 33 Դալլաքյան Դավիթ ARM 33½
66 3 Աղախանյան Արմեն ARM 4 50½
67 8 Ասլանյան Էրիկ ARM 4 47
68 103 Սարգսյան Ալեքս ARM 4 46½
69 97 Պետրոսյան Շուշան ARM 4 46
70 115 Վարդանյան Վարդան ARM 4 44
71 16 Բաբասյան Մհեր ARM 4 43
72 76 Մանուկյան Էլինա ARM 4 41½
73 68 Ղազարյան Արամ ARM 4 41½
74 30 Գրիգորյան Դավիթ Կ. ARM 4 40½
75 1 Աբրահամյան Դավիթ ARM 4 37½
76 70 Ղազարյան Լյուդմիլա ARM 4 36
77 94 Չատինյան Գագիկ ARM 4 35½
78 63 Հովհաննիսյան Սիմոն ARM 4 35½
79 111 Վարդանյան Արեգ ARM 44½
80 55 Խումարյան Զալիկո ARM 41
81 87 Մելքումյան Կոլյա ARM 40½
82 81 Մարդանյան Նարեկ ARM 39
83 91 Մուրադյան Մովսես ARM 39
84 79 Մարգարյան Դավիթ ARM 37½
85 67 Հովսեփյան Սամվել ARM 37½
86 48 Խաչատրյան Էդուարդ ARM 37
87 109 Ստեփանյան Մերուժան ARM 32
88 114 Վարդանյան Մհեր ARM 29½
89 51 Խաչատրյան Սպարտակ ARM 27½
90 117 Թառոյան Վլադիմիր ARM 25½
91 4 Ամիրյան Տիգրան ARM 3 45½
92 25 Բարսեղյան Արսեն ARM 3 42½
93 86 Մելքոնյան Արման ARM 3 39
94 65 Հովհաննիսյան Տիգրան ARM 3 38
95 35 Դայմազյան Գրիգոր ARM 3 36
96 46 Իսպիրյան Գուրգեն ARM 3 35
97 92 Նազոյան Հովհաննես ARM 3 34
98 72 Ղազարյան Ջուլիետա ARM 3 34
99 89 Մխիթարյան Արտյոմ ARM 3 33
100 75 Մանուկյան Արամ ARM 3 30
101 104 Սարգսյան Արսեն ARM 41½
102 73 Ղազարյան Վահան ARM 41
103 93 Շահմուրադյան Սերգեյ ARM 41
104 37 Դանիելյան Նարեկ ARM 36½
105 26 Բլբուլյան Խաչիկ ARM 36
106 19 Բադալյան Դավիթ ARM 29½
107 54 Խումարյան Գոռ ARM 2 35
108 43 Թավադյան Վիկտորիա ARM 2 29½
109 18 Բադալյան Արսեն ARM 2 29
110 113 Վարդանյան Մայիս ARM 35½
111 39 Եղիազարյան Տիգրան ARM 34½
112 45 Իսկանդարյան Էմիլիա ARM 1 37
113 50 Խաչատրյան Հովսեփ ARM 1 32
114 80 Մարգարյան Լիլիաննա ARM 1 26
115 2 Աթոռակալյան Հայկ ARM ½ 31½
116 13 Բաբայան Հարություն ARM 0 27½
117 66 Հովհաննիսյան Տիգրան Արս. ARM 0 27
118 105 Սարգսյան Մերուժան ARM 0 27
119 11 Ավետիսյան Դավիթ ARM 0 26½
120 28 Գալստյան Սարգիս ARM 0 26



Developed by LAB64 LLC